Nunin Talla na Lifti - Allon LCD na OEM don Kafofin Watsa Labarai na Masu Sauraro
Nunin Talla na Lifti - Allon LCD na OEM don Kafofin Watsa Labarai na Masu Sauraro
Jerin Samfurin Nunin Lif ɗin Abokin Ciniki
| # | Allo Guda Ɗaya | Allo Biyu | Nau'in mashaya |
| Nau'i | 1 1 allon tsaye da aka saka a ciki | Allo biyu da aka haɗa | Dogon allon tsiri da aka saka a cikin firam ɗin ƙofa |
| Wurin siyarwa | Mafi ƙarancin farashi da sauƙin shigarwa | Tushen samun kuɗi guda biyu ga na'ura ɗaya | Mafita ta musamman a cikin kunkuntar sarari |
| Ga wa | Sayen kadarori kai tsaye, mai tallatawa guda ɗaya | Mai gudanar da talla | Tsohon gyaran lif, mai haɗawa |
| Takamaiman bayanai | 18.5" | 21.5" | 23.6" |
| ƙuduri | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Panel | A+ TFT-LCD | A+ TFT-LCD | A+ TFT-LCD |
| Haske | 350 nit | 350 nit | 350 nit |
| KU | Android | Android | Android |
| CPU | RK3288 | RK3288/RK3566 | RK3566 |
| RAM | 2+8/4+32GB | 2+8/4+32GB | 4+32GB |
| Cibiyar sadarwa | WiFi+4G | WiFi+4G | WiFi+4G |
| Kauri harsashi | ≤35mm | ≤35mm | ≤38mm |
| Takardar shaida | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS |
● An fi amfani da inci 21.5; ƙaramin motar lif mai inci 18.5; motar lif mai faɗin inci 23.6
Nunin Talla na LCD na Lif na Musamman
(Abubuwan da ke Canzawa & Masu Sauƙi)
Shigar da allon zahiri guda biyu masu zaman kansu a cikin akwati ɗaya - suna sayar da tallace-tallace a kan allo na sama da kuma bayanan bene a kan allo na ƙasa. Na'ura ɗaya, hanyoyin samun kuɗi guda biyu.
● Android Mai Cika-cikin Ɗaya ko Windows OS (zaɓi ne, a shirye don haɗawa)
● Tsarin gidaje masu siriri da kunkuntar da aka inganta don yanayin lif
● Allon jiki mai zaman kansa guda biyu ko uku da aka haɗa cikin naúrar guda ɗaya
● Haɗin 4G da Wi-Fi don ingantattun sabuntawar abun ciki na nesa
| Takamaiman bayanai | Yanayin haɗa allo biyul |
| Haɗin allo | 2x18.5" ko 2x21.5" |
| ƙuduri | 1920x1080 |
| CPU | RK3566 Fitarwa biyu |
| Ƙulle | An haɗa ƙarfe na aluminum ≤45mm |
Ɗaki da Zaure
| # | Ɗakin zama | Harabar shiga |
| Girman da aka ba da shawarar | 18.5"/21.5"/23.6" | 32"/43"/55" |
| Nau'in allo da aka ba da shawarar | Allo ɗaya/allo biyu da aka haɗa | Allo ɗaya/allon sanda |
| Shigarwa | Shigarwa a bango | An ɗora bango/tsaye |
| Sun ƙunshi | Daƙiƙa 15-30 gajeren madauki na bidiyo | Jagorar bene + talla + sanarwa |
| Matsakaicin isa ga kowace rana | Sau 3-8/mutum | Sau 1-3 ga kowane mutum |
| abokin ciniki na yau da kullun | Mai aikin watsa labarai | Jam'iyyar kula da kadarori |
Takamaiman ƙa'idodi a cikin motar lif
● Kauri ≤ 35mm
● Daidaita bangon mota da kyau
● Wayoyin wutar lantarki da aka ɓoye
An gina don Muhalli na Lif
| Yanayin aikin lif | Ta yaya za mu yi shi ? |
| 7x24 ba tare da tsayawa ba | Matsayin masana'antu MTBF> awanni 50000 |
| Injin ƙofa yana buɗewa kuma yana rufewa sau 200-500 a rana | Maƙallin ɗaukar harsashi mai haɗaka + girgiza mai ɗaukar nauyi |
| Motar lif mai rufewa -20~60 ℃ | Wurin sanyaya+ƙarancin amfani da wutar lantarki RK3288/RK3566 |
| Ragewar siginar 4G/WiFisignal | Eriya ta waje ta 4G + wifi |
| Mai nuna haske na LED | AG anti glare+350-500nit zaɓi ne |
| Bin umarnin wuta | takardar shaidar wuta ta CCC/CE + harsashi mai hana harshen wuta |
| Katsewar/Katsewar Wutar Lantarki | Cache na gida + kiran dawo da kai |
Bayanan abokin ciniki a wurin: Yawan gazawar shekara-shekara 99.2%, sabunta CMS
Nunin
Tun daga gine-ginen ofisoshi har zuwa gyaran tsoffin lif, waɗannan su ne ainihin ayyukan da muka aiwatar.
| # | Yanayin abokin ciniki | Saita | Haskakawa |
| 1 | Ginin Ofishin Kafafen Yada Labarai na Gabas ta Tsakiya | 21.5" x 200 WiFi + 4G | Adadin cike gibin ofisoshin CMS guda 40 da aka samu a tsakiyar cibiyar gudanarwa shine kashi 92% |
| 2 | Gidajen Gidaje na Kudu maso Gabashin Asiya | 18.5" x80 4G | Sanarwar kadarorin + tallan samun kudin shiga biyu + 70% |
| 3 | Zauren lif na otal mai sarkar sarkar | 2x18.5" x30 | Kudin ɗaukar nauyin kuɗaɗen shiga daga ayyukan allo/tallafin kashe allo |
| 4 | Sauyin masu haɗaka na Turai | 28.5" x 50 | Tsarin ƙofa da aka saka na tsawon kwana 3 a kowace raka'a |
| 5 | Kamfanin Talla na Kudancin Amurka | 23.6" x60 | Sake kunnawa na 4K sau 15000/rana |
| 6 | lif ɗin asibiti | 21.5" x25 harsashin maganin ƙwayoyin cuta | Jira+Tambaya Mai Jagorori -60% |
Mahimman Sifofi
Gudanar da Abun Ciki
● Nau'ikan lodawa guda 3: USB/WiFi/Cloud CMS
● Tsara lokaci, aiki ba tare da ma'aikaci ba
● CMS ɗaya yana sarrafa sama da raka'a 200
● Ikon sarrafawa mai zaman kansa na allo biyu
Haɗin kai ● WiFi 802.11 b/g/n/ac ● Haɗin cibiyar sadarwa ta 4G cikakke ● Eriya ta waje zaɓi ne ● LAN
OEM/ODM: Isarwa Mai Mataki 5
Kowane mataki yana da bayyanannun abubuwan da za a iya cimmawa da kuma jadawalin lokaci
| Matakin mataki | Zagaye | Ana iya isarwa |
| Tabbatar da Bukatu na Mataki na 1 | Kwanaki 1-3 | Girman lif/shigarwa/kasuwar da aka yi niyya/takardar shaidar |
| Tsarin Magani na Mataki na 2 | Kwanaki 3-5 | Zane-zanen tsarin 3D+takardar takamaiman bayani+BOM |
| Samfurin samar da samfuri na mataki na 3 | Makonni 2 | Samfurin raka'a 1-3, gwajin girgizar ƙasa 7x24++ sigina |
| Tabbatar da samfurin mataki na 4 | — | Tabbatar da shigarwa a wurin + gwajin abun ciki |
| Tsarin samar da taro na mataki na 5 | Kwanaki 15-20 | isar da tsari |
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
-
-
T1: Menene girman allon tallan lif?
Motar lif: ƙarami inci 18.5, inci 21.5 da aka fi amfani da ita, faɗin mota inci 23.6. Zauren tsani: inci 32-55 -
Q2: Yadda ake zaɓa tsakanin allo ɗaya da allo biyu?
-
Q3: Har yaushe ake ɗauka don shigarwa?
-
T4: Shin yana tallafawa tsarin Android ko ɗayan tsarin?
-
Q5: Ta yaya zan zaɓi girman nunin sandar da ta dace don aikina?
-
Q6: Waɗanne takaddun shaida?
-
T7: Me zan yi idan siginar ba ta da kyau?
-
Q8: Waɗanne takaddun shaida ne ake da su?
-
Q9: Garanti bayan tallace-tallace?
Bayanin Nunin Talla na Lif ɗin LCD
Kayan aikin nuni na musamman wanda aka tsara don kafofin watsa labarai na lif da tsarin tallan da aka haɗa
Nunin tallan lif na musamman na Clienttop yana amfani da damar masu sauraro don tallata bayanai ko samar da abun ciki mai kayatarwa ga masu haya a cikin ginin. Nunin Tallan lif zaɓi ne mai kyau don tallatawa a cikin lif.
Ko ana amfani da shi don tallata alama, tallata samfura ko kuma bayar da bayanai, Nunin Talla na Lifti zai iya jawo hankalin fasinjoji tare da kyakkyawan tasirin nuni da ingantaccen aiki.
Muna mai da hankali kan ƙirar bayanai don tabbatar da cewa allon ba zai haifar da tsangwama ko haɗarin aminci ba yayin aiki a cikin lif. A lokaci guda, allon yana kuma goyan bayan sarrafawa ta nesa, sake kunnawa na lokaci da tallafi don tsarin fayiloli da yawa, wanda ya dace wa masu amfani su sarrafa da sabunta abun ciki.
A shirye don ƙaddamarwa?
Za a samar da samfura cikin makonni 4

Nunin hologram na 3D






